浏览次数:5601  添加时间:2011-5-21 【 打印此页
 
接线端子 >> 冷压接线端子 >> 母预绝缘接头(FDD)



导线截面:0.5 - 1.5 mm² (美国线规 22 - 16 )   最大电流:Imax = 10A  材质:黄铜

型   号 NEMA TAB 材料厚度 尺  寸   /    英寸 颜色
B dΦ DΦ L H
FDD 1 - 110(5) 0.5 x 2.8 0.3 3.2  /  .126 1.7 3.8 19.6  / .772 10.0
FDD 1- 110(8) 0.8 x 2.8 0.3 3.2  /  .126 1.7 3.8 19.6  /  .772
FDD 1 - 187(5) 0.5 x 4.75 0.35 5.0  /  .197 1.7 3.8 19.6  /  .772
FDD 1 - 187(8) 0.8 x 4.75 0.35 5.0  /  .197 1.7 3.8 19.6  /  .772
FDD 1 - 205 0.8 x 5.2 0.35 6.6  /  .260 1.7 3.8 20.0  /  .787
FDD 1 - 250 0.8 x 6.35 0.4 7.4  /  .375 1.7 3.8 21.5  / .846

导线截面:1.5 - 2.5 mm² (美国线规 16 - 14 )   最大电流:Imax = 15A  材质:黄铜

型   号 NEMA TAB 材料厚度 尺  寸   /    英寸 颜色
B dΦ DΦ L H
FDD 2 - 110(5) 0.5 x 2.8 0.3 3.2  /.126  2.3 4.3 19.6  /  .772 10.0
FDD 2 - 110(8) 0.8 x 2.8 0.3 3.2  /  .126 2.3 4.3 19.6  /  .772
FDD 2 - 187(5) 0.5 x 4.75 0.35 5.0  /  .197 2.3 4.3 19.6  /  .772
FDD 2 - 187(8) 0.8 x 4.75 0.35 5.0  /  .197 2.3 4.3 19.6  /  .772
FDD 2 - 205 0.5 x 5.2 0.35 6.6  /  .287 2.3 4.3 20.0  /  .787
FDD 2 - 250 0.8 x 6.35 0.4 7.3  / .287 2.3 4.3 21.5  / .846
 

导线截面:4 - 6 mm² (美国线规 12 - 10 )   最大电流:Imax = 24A   材质:黄铜

型   号 NEMA TAB 材料厚度 尺  寸   /    英寸 颜色
B dΦ DΦ L H
FDD 5.5 - 250 0.5 x 6.35 0.4 6.6  /  .287 3.4 5.7 25.0  /  .925 13.0

中国电气市场网  电话:18968909931  手机:13588910177  邮箱:5659908@qq.com
 
来源(电气市场网:http://www.em39.com