浏览次数:1987  添加时间:2012-1-27 【 打印此页
 
断路器 >> 马达保护断路器 >> DZS8(3RV)系列断路器

DZS8(3RV)系列断路器

    该断路器符合IEC60947-2,IEC60947-4(VDE0660),GB14048.2等标准。都配备有反应时限延时过载脱扣器和瞬时过电流脱扣器,具有温度补偿及断相保护。能被安装在卡轨上。按照DIN VDE0106第100部分标准的规定。具有可防止手指接触带电体的功能。
    保护等级IP20(端子室IP00)额定工作电压,AC960V。
主要技术参数
产品型号 额定电流 电动机输出功率 整定电流 订货号 重量
DZS8-12(3RV1011)     热过载脱扣器 电磁瞬时脱扣器   50只
52×26×18.5
毛重15
净重14
0.14 0.04 0.11-0.16 1.9 DZS8-12(3RV1011)-0AA10
0.2 0.06 0.14-0.2 2.4 -0BA10
0.2 0.06 0.18-0.25 3 -0CA10
0.3 0.09 0.22-0.32 3.8 -0DA10
0.3 0.09 0.28-0.4 4.8 -0EA10
0.4 0.12 0.35-0.5 6 -0FA10
0.6 0.18 0.45-0.63 7.2 -0GA10
0.6 0.18 0.55-0.8 9.6 -0HA10
0.8 0.25 0.7-1 12 -0JA10
1.1 0.37 0.9-1.25 15 -0KA10
1.5 0.55 1.1-1.6 19 -1AA10
1.9 0.75 1.4-2 24 -1BA10
1.9 0.75 1.8-2.5 30 -1CA10
2.7 1.1 2.2-3.2 38 -1DA10
3.6 1.5 2.8-4 48 -1EA10
3.6 1.5 3.5-5 60 -1FA10
5.2 2.2 4.5-6.3 75 -1GA10
6.8 3 5.5-8 96 -1HA10
9 4 7-10 120 -1JA10
11.5 5.5 9-12 144 -1KA10
DZS8-25(3RV1021) 0.14 0.04 0.11-0.16 1.9 DZS8-25(3RV1021)-0AA10 50只
55×26.5×21.5
毛重19
净重18
0.2 0.06 0.14-0.2 2.4 -0BA10
0.2 0.06 0.18-0.25 3 -0CA10
0.3 0.09 0.22-0.32 3.8 -0DA10
0.3 0.09 0.28-0.4 4.8 -0EA10
0.4 0.12 0.35-0.5 6 -0FA10
0.6 0.18 0.45-0.63 7.2 -0GA10
0.6 0.18 0.55-0.8 9.6 -0HA10
0.8 0.25 0.7-1 12 -0JA10
1.1 0.37 0.9-1.25 15 -0KA10
1.5 0.55 1.1-1.6 19 -1AA10
1.9 0.75 1.4-2 24 -1BA10
1.9 0.75 1.8-2.5 30 -1CA10
2.7 1.1 2.2-3.2 38 -1DA10
3.6 1.5 2.8-4 48 -1EA10
3.6 1.5 3.5-5 60 -1FA10
5.2 2.2 4.5-6.3 75 -1GA10
6.8 3 5.5-8 96 -1HA10
9 4 7-10 120 -1JA10
11.5 5.5 9-12.5 150 -1KA10
15.5 7.5 11-16 192 -4AA10
15.5 7.5 14-20 240 -4BA10
22 11 17-22 264 -4CA10
22 11 20-25 300 -4DA10

断路器的过电流保护特性

整定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气
1.05 冷压Cold state 1>=2h 不脱扣 +20℃±2℃
1.2 热态(紧接1试验后升至贵点电流) 1<2h 脱扣 +20℃±2℃
1.5 1杯整定电流热平衡后开始 t<2mm 脱扣 +20℃±2℃
7.2 冷压 2<t<=10s 脱扣 +20℃±2℃

中国电气市场网  电话:18968909931  手机:13588910177  邮箱:5659908@qq.com
 
来源(电气市场网:http://www.em39.com